项目地点: | 肥城市泰西大街38 |
服务类别: | 扶贫助困 |
服务对象: | 特困群体 |
招募日期: | 2019-01-01 至 2019-01-30 |
项目日期: | 2019-01-01 至 2019-01-30 |
发布日期: | 2018-12-20 |
服务时间: | 2019年1月20号 |
志愿者保障: | 集中乘车,志愿者服装,志愿服务工具 |
项目分享到: | |
岗位1:义工 计划招募:150 已招募:358
岗位ID:
2892146
岗位描述:
走访
岗位条件:
义工
新年伊始,对于贫困家庭来说,新年是一个难过的日子,肥城市义工协会每年的这个时候,会走进贫困,走进寒冷送温暖活动
姓名 | 岗位 | 服务时长 | 报名时间 |
郭木彦 | 义工 | 17.0 小时 | 2019-01-27 15:24:17 |
张文琪 | 义工 | 651.0 小时 | 2019-01-27 15:24:17 |
尹芃力 | 义工 | 180.0 小时 | 2019-01-27 15:24:17 |
史传博 | 义工 | 11.0 小时 | 2019-01-22 09:27:16 |
王晓卉 | 义工 | 128.0 小时 | 2019-01-22 09:27:16 |
周鲁 | 义工 | 313.0 小时 | 2018-12-25 15:25:24 |
刘风芝 | 义工 | 688.5 小时 | 2018-12-25 15:25:24 |
周绍刚 | 义工 | 612.5 小时 | 2018-12-25 15:25:24 |
展天乐 | 义工 | 283.0 小时 | 2018-12-25 15:25:24 |
刘婧雯 | 义工 | 363.0 小时 | 2018-12-25 15:25:24 |
姜连新 | 义工 | 404.5 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
刘风莲 | 义工 | 280.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
路莲 | 义工 | 239.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
张玲 | 义工 | 619.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
蔡宜霖 | 义工 | 376.5 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
尹训明 | 义工 | 361.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
吴丽华 | 义工 | 510.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
李元浩 | 义工 | 297.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
石伟 | 义工 | 655.5 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
陈帅 | 义工 | 196.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
尹衍华 | 义工 | 271.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
陈静 | 义工 | 303.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
刘文军 | 义工 | 583.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
郭海云 | 义工 | 533.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
石勇 | 义工 | 560.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
贾健 | 义工 | 544.5 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
司吉发 | 义工 | 245.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
张静敏 | 义工 | 404.5 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
孙纪元 | 义工 | 304.0 小时 | 2018-12-25 15:25:19 |
姓名 | 服务时长 | 备注 | 操作 |
---|
李依涵 | 10.0 小时 | 2019-1-7 | 举报 |
1